Historical price from Oct 02, 2023 to Nov 28, 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (01/11/2023 to 14/11/2023) |
2.80 | 2.84 | 2.70 | 2.78 | 637,939 |
Previous 4 weeks (02/10/2023 to 31/10/2023) |
2.98 | 3.00 | 2.64 | 2.74 | 1,878,655 |
Daily Historical Data | |||||
28/11/2023 | 2.72 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 37,122 |
27/11/2023 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 126,630 |
24/11/2023 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 19,310 |
23/11/2023 | 2.76 | 2.76 | 2.72 | 2.74 | 120,900 |
22/11/2023 | 2.72 | 2.76 | 2.72 | 2.76 | 59,580 |
21/11/2023 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 193,999 |
20/11/2023 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 78,110 |
17/11/2023 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 54,743 |
16/11/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | 16,703 |
15/11/2023 | 2.78 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 76,320 |
14/11/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.74 | 2.78 | 125,003 |
13/11/2023 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.80 | 60,300 |
10/11/2023 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.84 | 25,606 |
09/11/2023 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 67,400 |
08/11/2023 | 2.80 | 2.82 | 2.74 | 2.80 | 35,591 |
07/11/2023 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 55,300 |
06/11/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 67,400 |
03/11/2023 | 2.74 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 57,307 |
02/11/2023 | 2.70 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | 118,931 |
01/11/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.74 | 2.76 | 25,101 |
31/10/2023 | 2.74 | 2.78 | 2.70 | 2.74 | 124,633 |
30/10/2023 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 34,223 |
27/10/2023 | 2.70 | 2.80 | 2.66 | 2.80 | 262,326 |
26/10/2023 | 2.76 | 2.84 | 2.70 | 2.74 | 70,900 |
25/10/2023 | 2.78 | 2.82 | 2.76 | 2.80 | 34,654 |
24/10/2023 | 2.72 | 2.84 | 2.64 | 2.74 | 273,535 |
20/10/2023 | 2.92 | 2.92 | 2.76 | 2.80 | 160,897 |
19/10/2023 | 2.94 | 2.94 | 2.92 | 2.92 | 7,301 |
18/10/2023 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 26,620 |
17/10/2023 | 2.94 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 36,220 |
16/10/2023 | 2.94 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 87,627 |
12/10/2023 | 2.96 | 2.96 | 2.92 | 2.92 | 51,700 |
11/10/2023 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 74,358 |
10/10/2023 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 55,000 |
09/10/2023 | 2.92 | 2.96 | 2.92 | 2.96 | 69,450 |
06/10/2023 | 2.96 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 32,600 |
05/10/2023 | 2.92 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 133,310 |
04/10/2023 | 2.92 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 19,700 |
03/10/2023 | 2.92 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | 146,557 |
02/10/2023 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 2.94 | 177,044 |
Remark : Volume from SET main board.