Historical price from Aug 01, 2025 to Sep 15, 2025
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (19/08/2025 to 01/09/2025) |
2.84 | 2.86 | 2.74 | 2.74 | 2,087,892 |
Previous 4 weeks (17/07/2025 to 18/08/2025) |
2.78 | 2.88 | 2.72 | 2.84 | 6,821,708 |
Daily Historical Data | |||||
15/09/2025 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.84 | 62,669 |
12/09/2025 | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 770,016 |
11/09/2025 | 2.76 | 2.84 | 2.76 | 2.82 | 280,736 |
10/09/2025 | 2.78 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 94,740 |
09/09/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 2.78 | 94,330 |
08/09/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 123,730 |
05/09/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 82,277 |
04/09/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.76 | 2.76 | 145,050 |
03/09/2025 | 2.74 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 85,266 |
02/09/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.78 | 91,431 |
01/09/2025 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 130,129 |
29/08/2025 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 110,659 |
28/08/2025 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 162,613 |
27/08/2025 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.74 | 140,730 |
26/08/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 310,350 |
25/08/2025 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 519,126 |
22/08/2025 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 95,100 |
21/08/2025 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.86 | 242,625 |
20/08/2025 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.82 | 134,800 |
19/08/2025 | 2.84 | 2.84 | 2.78 | 2.82 | 241,760 |
18/08/2025 | 2.86 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 99,860 |
15/08/2025 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 43,130 |
14/08/2025 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.80 | 345,371 |
13/08/2025 | 2.80 | 2.88 | 2.78 | 2.82 | 213,124 |
08/08/2025 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 163,116 |
07/08/2025 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 166,841 |
06/08/2025 | 2.76 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 154,830 |
05/08/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 131,930 |
04/08/2025 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.76 | 133,185 |
01/08/2025 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 449,470 |
Remark : Volume from SET main board.