Historical price from Jan 05, 2026 to Feb 13, 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||
| Previous 2 weeks (19/01/2026 to 30/01/2026) |
2.82 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 998,282 |
| Previous 4 weeks (17/12/2025 to 16/01/2026) |
2.72 | 2.82 | 2.72 | 2.82 | 1,709,098 |
| Daily Historical Data | |||||
| 13/02/2026 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 98,629 |
| 12/02/2026 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 130,691 |
| 11/02/2026 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.88 | 32,336 |
| 10/02/2026 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 81,161 |
| 09/02/2026 | 2.86 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 142,630 |
| 06/02/2026 | 2.84 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 65,700 |
| 05/02/2026 | 2.82 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 293,600 |
| 04/02/2026 | 2.84 | 2.84 | 2.82 | 2.84 | 122,230 |
| 03/02/2026 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.82 | 87,441 |
| 02/02/2026 | 2.86 | 2.86 | 2.80 | 2.82 | 30,136 |
| 30/01/2026 | 2.78 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 106,540 |
| 29/01/2026 | 2.82 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 134,010 |
| 28/01/2026 | 2.82 | 2.86 | 2.80 | 2.86 | 129,259 |
| 27/01/2026 | 2.80 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 185,291 |
| 26/01/2026 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 84,017 |
| 23/01/2026 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 21,752 |
| 22/01/2026 | 2.82 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 92,651 |
| 21/01/2026 | 2.82 | 2.84 | 2.80 | 2.84 | 89,064 |
| 20/01/2026 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 109,448 |
| 19/01/2026 | 2.82 | 2.84 | 2.82 | 2.82 | 46,250 |
| 16/01/2026 | 2.82 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 120,452 |
| 15/01/2026 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | 25,056 |
| 14/01/2026 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 58,652 |
| 13/01/2026 | 2.80 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 82,663 |
| 12/01/2026 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 318,401 |
| 09/01/2026 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 20,650 |
| 08/01/2026 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 142,864 |
| 07/01/2026 | 2.80 | 2.82 | 2.80 | 2.80 | 233,926 |
| 06/01/2026 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 85,002 |
| 05/01/2026 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 31,337 |
Remark : Volume from SET main board.